Electric nga naglihok sa balbula nga bola sa bola
Electric nga naglihok sa balbula nga bola sa bola
Nominal nga mga pressure (MPa) | Pagsulay sa Shell | Pagsulay sa Selyo sa Tubig |
MPA | MPA | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Notang | Bahinon | Materyal |
1 | Lawas / wedge | stainless steel |
2 | Lindog | SS416 (2CR13) / F304 / F316 |
3 | Lingkoranan | Ptfe |
4 | Bola | SS |
5 | Pagputos | (2 cr13) x20 cr13 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo