Ang balbula nga wafer butterfly nga adunay linya nga goma
Ang balbula nga wafer butterfly nga adunay linya nga goma
Gidak-on: DN40 - DN500
Sumbanan sa disenyo: API 609, BS EN 593, MSS SP-67.
Nawong-sa-Nawong nga dimensyon: API 609, ISO 5752, BS EN 558, BS 5155, MS SP-67.
Flange Drilling: ANSI B 16.1, BS EN 1092, DIN 2501 PN 10/16, BS 10 Table E, JIS B2212/2213 5K, 10K, 16K.
Pagsulay: API 598.
Presyon sa Pagtrabaho | PN10 / PN16 |
Pagsulay sa Presyon | Shell: 1.5 ka beses nga gi-rate nga presyur, Lingkoranan: 1.1 ka beses nga gi-rate nga presyur. |
Temperatura sa Pagtrabaho | -10°C hangtod 80°C (NBR) -10°C hangtod 120°C (EPDM) |
Angayan nga Media | Tubig, Langis ug gas. |
Mga bahin | Mga materyales |
Lawas | Cast iron, ductile iron, carbon steel, stainless steel |
Disc | Naylon+Ductile nga puthaw |
Lingkoranan | EPDM / NBR / VITON / PTFE |
Tukog | Stainless steel |
Bushing | PTFE |
"O" nga singsing | PTFE |
Teknikal nga datos: