Gêr Mwydyn WCB yn gweithredu falf pêl flanged
Gêr Mwydyn WCB yn gweithredu falf pêl flanged
Presesure enwol (MPA) | Prawf cregyn | Prawf Sêl Dŵr |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Nifwynig | Ymadawed | Materol |
1 | Corff/Lletem | WCB |
2 | Hatalia ’ | SS416 (2CR13) / F304 / F316 |
3 | Seddi | Ptfe |
4 | Phelen | SS |
5 | Pacio | (2 CR13) x20 CR13 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom