Ansi Kabòn Steel Y Egoutwa
ANSI Kabòn Steel Y Kalite Egoutwa
Gwosè: DN50 - DN600
Nominal presyon: ANSI 150lb, 300lb.
Koneksyon bride aplike pou ANSI 150lb/300lb bride.
Travay presyon | 150 lb | 300 lb |
Tès presyon | Shell: 1.5 fwa; Syèj: 1.1 fwa. | Shell: 1.5 fwa; Syèj: 1.1 fwa. |
Travay tanperati | 10 ° C a 250 ° C | |
Medya apwopriye | Dlo, lwil. |
Non. | Separe | Materyo |
1 | Kò | Asye kabòn / asye pur |
2 | Kapo | Asye kabòn / asye pur |
3 | Ekran | Asye pur |
4 | Nwa | Asye kabòn / asye pur |
Dn mm | L mm | 150lb | 300lb | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - Φ mm | D mm | D1 mm | n - Φ mm | |||
50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
65 | 280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
80 | 320 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 182 |
100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
300 | 635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Ekran:
Tay | Twou dia (mm) | Twou distans | Twou No / sq. Nan. |
DN50 - DN125 | 1.5 | 2.5 | 104 |
DN150 - DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
DN300 | 3.5 | 6 | 23 |
Li ka fèt kòm kondisyon kliyan an.
Remak: Tanpri kontakte pou desen ak katalòg teknik.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou