Eletrik igwe anaghị agba nchara dị elu okpomọkụ okpomọkụ
Elekọtara okpomọkụ na-adịghị ọchaButterfst valt valve
Nrụgide: 0.01-2.5 MPA
SITE: D100-DN4000
Media: Metallurgy, Chemical, Ike wdg.
Pamininal Payment MPA | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Nnwale nnwale | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Ule Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Ọrụ okpomọkụ | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Ezigbo mgbasa ozi | Ikuku, gas gas, gas | |||
Inye Voltaji | 380v AC |
Ihe nke akụkụ akụkụ | |
Ahu | igwe anaghị agba nchara |
Disnku | igwe anaghị agba nchara |
Azuokokoosisi | igwe anaghị agba nchara |
Siil | igwe anaghị agba nchara |
Biko hapụ n'efu ịkpọtụrụ anyị ka anyị nweta ọrụ nka.
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya