valveya topê ya flanged a elektrîkî
valveya topê ya flanged a elektrîkî
Zexta Navdar (MPA) | Test Shell | Test Seal Water |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Na. | Par | Mal |
1 | Beden / Wedge | tev stîl |
2 | Qam | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
3 | Rûniştek | PTFE |
4 | Gog | SS |
5 | Bixçe | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne