Elektresch encouragéiert Flanged Ball Ventil
Elektresch encouragéiert Flanged Ball Ventil
Nominal Virfueren (MPA) | Shell Test | Waasser Seel Test |
MPa MPa | MPa MPa | |
0,25 | 0,375 | 2.75 |
Nee. | Du props | Material |
1 | Kierper / Keil | Edelstol |
2 | Stee | SS416 (2CR13) / F304 / F316 |
3 | Sëtzkeet | PTFE |
4 | BallUS | SS |
5 | Pool | (2 Ruf13) x20 RI13 |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis