elektresch Edelstol Héichtemperatur Schmetterlingsdämpferventil
Elektresch Edelstol héich TemperaturSchmetterlingsdämpferventil
Drock: 0,01-2,5 MPa
Gréisst: D100-DN4000
Medien: Metallurgie, Chemikalien, Kraaft etc.
Normaldrock Mpa | 0,05 | 0.10 | 0.15 | 0,25 |
Versiegelung Test | 0,055 | 0.11 | 0,165 | 0,275 |
Schëller Test | 0,075 | 0.15 | 0,225 | 0,375 |
Aarbechtstemperatur | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Gëeegent Medien | Loft, Kuel Gas, Stëbs Gas | |||
Versuergung Volt | 380 V AC |
Material vun Haaptdeeler | |
Kierper | Edelstol |
Scheif | Edelstol |
Stamm | Edelstol |
Sigel | Edelstol |
Gitt w.e.g. fräi fir eis ze kontaktéieren fir déi technesch Zeechnung ze kréien.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis