Vavahadin-tselasy boribory misy maotera
Vavahadin-tselasy boribory misy maotera
Fanerena: 0.01-2.5 Mpa
Habe: D400-DN3000
Media: rano, solika, gazy sns.
Fanerena Normal Mpa | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Fitsapana famehezana | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Sheel Test | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Temperature miasa | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Media mety | rano, menaka, gazy sns. | |||
Voltage famatsiana | 380V AC |
anjara | Vatana/Disc |
KEVITRA | Karbonina vy / Stainless vy 304/316/316L |
Data ara-teknika:
Azafady, miangavy anao hifandray aminay mba hahazoana ny sary ara-teknika.
Izany no be mpampiasa amin'ny sodina rafitra metallurgical, simika, herinaratra hery sy ny indostria hafa ho an'ny tanjona ny fanapahana na mampifandray.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay