Ansi Carbon Gral Y Stiner
Ansi Carbon Steel Y Tuit Stiner
Rahi: DN50 - DN600
Te pehanga o te tohu: ANSI 150LB, 300LB.
Ko te hononga Flange e pa ana ki te ANSI 150LB / 300LB Flange.
Te pēhanga mahi | 150 lb | 300 lb |
Te Whakamatau Whakamatau | Anga: 1.5 nga wa; Nohoanga: 1.1 nga wa. | Anga: 1.5 nga wa; Nohoanga: 1.1 nga wa. |
Te pāmahana mahi | 10 ° C ki te 250 ° C | |
Pāpāho tika | Wai, hinu. |
Kore | Wāhi | Papanga |
1 | Tinana | Ko te kowiri miihini / kowiri tira |
2 | Taupoki motokā | Ko te kowiri miihini / kowiri tira |
3 | Ārai | Kowiri tira |
4 | Nāti | Ko te kowiri miihini / kowiri tira |
Dn mm | L mm | 150LB | 300lb | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - φ mm | D mm | D1 mm | n - φ mm | |||
50 | 2344 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
65 | 280 | 1855 | 145 | 4-19 | 1855 | 145 | 4-19 | 163 |
80 | 320 | 200 200 | 160 | 8-19 | 200 200 | 160 | 8-19 | 182 |
100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
200 200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
300 | 635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Mata:
Rahi | Poka dea (mm) | Te tawhiti o te poka | Poka no. / sq. I roto i. |
DN50 - DN125 | 1.5 | 2.5 | 104 |
DN150 - DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
DN300 | 3.5 | 6 | 23 |
Ka taea te hanga hei whakaritenga mo nga kaihoko.
FAKATOKANGA: Tena whakapā atu ki te tuhi me te Hangarau Hangarau.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau