I whakahaerehia e te Pukapuka Raina Raina Raina Raina Valggle Golggle
I whakahaerehia e te Pukapuka Raina Raina Raina Raina Valggle Golggle
Kei roto i te waharoa te tinana, te kōpae, te kakau, te taha maui me te tika, ka tu, ka noho, ka noho, nga taputapu me etahi atu.
1.. Ko tenei momo o te kareti he mea tika ki te taha matau me te taha maui, te Gate Surtent, Pin Nut Atc.
2. He mea ngawari ki te whakarereke me te mahi mo te waa roa.
Te pehanga: 0.01-2.5 MPA
Rahi: D200-DN2000
Media: Metallurgy, matū, mana etc.
MPA te pehi | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Whakamatau Hiko | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Whakamatau Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Pū pūtake | Ko te hau e kōpeke ana i te 0.4-0.6 MPA, Putea hinu 6.3mpa, 3way 380v | |||
Te pāmahana mahi | -20-100oC / -20-200oC / -20-300oC | |||
Pāpāho tika | Hau waro etc paitini, hau paitini | |||
Ko te wa kati (s) | <60 |
Wehe | Tinana / kōpae | Arataki arataki | Nāti | Utu | Tarana |
Papanga | Ko te kowiri waro | Te kowiri maitai | Manganin ally | Kowiri tira | Viton / NBR / RBICONE rapa |
Kei te whakamahia whānuitia i roto i te punaha paipa, te matū, te hiko hiko me etahi atu ahumahi mo te take o te tapahi, te hono ranei.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau