injap bebibir digerakkan elektrik
injap bebibir digerakkan elektrik
Tekanan Nominal (MPA) | Ujian Shell | Ujian Kedap Air |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Tidak. | Bahagian | bahan |
1 | Badan/Baji | keluli tahan karat |
2 | Batang | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
3 | tempat duduk | PTFE |
4 | bola | SS |
5 | Pembungkusan | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami