valv tal-ballun flanġ attwat bl-elettriku
valv tal-ballun flanġ attwat bl-elettriku
Pressjoni Nominali (MPA) | Test tal-qoxra | Test tas-Siġill tal-Ilma |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Nru. | Parti | Materjal |
1 | Korp/feles | azzar li ma jissaddadx |
2 | Zokk | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
3 | Sedil | PTFE |
4 | Ballun | SS |
5 | Ippakkjar | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna