ANSI Carbon Steel y strainer
ANSI Carbon Steael Y Tsitsani Streainer
Kukula: DN50 - DN600
Kupanikizika kwa mwadzina: ANSI 150LB, 300LB.
Malumikizidwe oyaka amagwira ntchito kwa ANSI 150LB / 300Lb Flange.
Kukakamiza Kugwira Ntchito | 150 lb | 300 lb |
Kuyesa Kuyeserera | Chipolopolo: 1.5 Nthawi; Mpando: 1.1 nthawi. | Chipolopolo: 1.5 Nthawi; Mpando: 1.1 nthawi. |
Kutentha kwa ntchito | 10 ° C mpaka 250 ° C | |
TAVA | Madzi, mafuta. |
4 ayi | Gawa | Malaya |
1 | Thupi | Chitsulo cha kaboni / chitsulo chosapanga dzimbiri |
2 | Boneti | Chitsulo cha kaboni / chitsulo chosapanga dzimbiri |
3 | Chochinjira | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
4 | Mtedza | Chitsulo cha kaboni / chitsulo chosapanga dzimbiri |
Dn mm | L mm | 150lb | 300Lb | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - φ mm | D mm | D1 mm | n - φ mm | |||
50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
65 | 280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
80 | 320 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 182 |
100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
300 | 635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Chophimba:
Kukula | Dzenje la dia (mm) | Mtunda wawo | Dzenje. / Sq. IN. |
DN50 - DN125 | 1.5 | 2.5 | 104 |
Dn10 - DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
Dn300 | 3.5 | 6 | 23 |
Itha kupangidwa ngati zofunikira za makasitomala.
Chidziwitso: Chonde funsani kujambulidwa ndi kabuku kaanthu.