Magetsi osapanga dzimbiri kutentha
Kutentha kwamagetsi kwa madzi osakhazikikaGulugufe wa Gulugufe
Kupanikizika: 0.01-25.5 MPA
Kukula: D100-DN4000
Media: Metallitsalgy, mankhwala, mphamvu etc.
Maboma opanikizika | 0,05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Kuyesedwa | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Disel mayeso | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Kutentha kwa ntchito | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
TAVA | Mpweya, mpweya wa malasha, mpweya wa fumbi | |||
Kupereka magetsi | 380v ac |
Zinthu Zazikulu Zazikulu | |
Thupi | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Chovala | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Nthambi | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Kumata | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Chonde adamasuka kulumikizana nafe kuti apange zojambula zamakono.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife