Na lafoina e WCB tusi tusi tusi lima
Na lafoina e WCB tusi tusi tusi lima
Galue mamafa | Pn16, Pn25, PN40 |
Tofotofoina omiga | Shell: 1.5 taimi e faaleagaina ai le mamafa, SEAT: 1.1 taimi e tau ai le mamafa. |
Galue vevela | -29 ° C i le425 ° C |
Fesootaiga talafeagai | Vai, suauu ma le kesi. |
Leai. | Vaega | Meafaitino |
1 | Tino / tina | Wcb |
2 | Pogai | SS416 (2cr13) / F304 / F316 |
3 | Nofoa | Ptfe |
4 | Polo | SS |
5 | Afifiina | (2 CR13) X20 CR13 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou