Baja karbon
Asion karbon
Ukuran: DN50 - DN600
Tekanan nomin: Ansi 150lb, 300LB.
Sambungan Flange berlaku pikeun Ansi 150lb / 300lb Flange.
Tekanan damel | 150 lb | 300 lb |
Tekenan | Cangkang: 1,5 kali; Korsi: 1,1 kali. | Cangkang: 1,5 kali; Korsi: 1,1 kali. |
Suhu gawe | 10 ° C ka 250 ° C | |
Media anu cocog | Cai, minyak. |
No. | Bagean | Material |
1 | Awak | Baja karbon / stainless steel |
2 | Bonét | Baja karbon / stainless steel |
3 | Layar | Beusi sténless |
4 | Pinang | Baja karbon / stainless steel |
Dn mm | L mm | 150lb | 300LB | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - φ mm | D mm | D1 mm | n - φ mm | |||
50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130,5 |
65 | 280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
80 | 320 | Mimiti 200 | 160 | 8-19 | Mimiti 200 | 160 | 8-19 | 182 |
100 | 380 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 212 |
125 | 440 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 260 |
150 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 297.5 |
Mimiti 200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
250 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | Z5 | 355 | 12-28 | 440 |
300 | 635 | 445 | Sudut 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 570 |
Sudut 400 | 890 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 525 |
450 | 1000 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
500 | 1150 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 650 |
Layar
Ukuran | Lebur dieun (mm) | Jarakna | Liang henteu. / Sq. Dina. |
DN50 - DN125 | 1,5 | 2,5 | 104 |
DN150 - DN250 | 2,5 | 5 | 26 |
DN300 | 3,5 | 6 | 23 |
Éta tiasa dilakukeun salaku syarat customer.
Catetan: Punten wartosan pikeun ngagambar sareng katalog téknis.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami