wcb snäckväxel manövrerad flänsad kulventil
wcb snäckväxel manövrerad flänsad kulventil
Nominellt tryck (MPA) | Skaltest | Vattentätningstest |
Mpa | Mpa | |
0,25 | 0,375 | 2,75 |
Inga. | Del | Material |
1 | Kropp/kil | WCB |
2 | Stam | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
3 | Plats | PTFE |
4 | Boll | SS |
5 | Förpackning | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss