WCB புழு கியர் இயக்கப்படும் பந்து வால்வு
WCB புழு கியர் இயக்கப்படும் பந்து வால்வு
பெயரளவு முன்னதாக (MPa) | ஷெல் சோதனை | நீர் முத்திரை சோதனை |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
இல்லை. | பகுதி | பொருள் |
1 | உடல்/ஆப்பு | WCB |
2 | தண்டு | SS416 (2CR13) / F304 / F316 |
3 | இருக்கை | Ptfe |
4 | பந்து | SS |
5 | பொதி | (2 CR13) x20 CR13 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்