Chnumumbrice Chneuked Chlouned
Pnumumbaintht fortue
Шарҳҳои номиналӣ (Mpa) | Санҷиши Shell | Озмоиши об |
Mpa | Mpa | |
0.25 | 0.375 | 2.75 |
Не | Ьудо кардан | Материал |
1 | Бадан / | Пулоди Зангнамезадагӣ |
2 | Бунёдӣ | SS416 (2CR13) / F304 / F316 |
3 | Ьой | Ptfe |
4 | Кура | SS |
5 | Борбандӣ | (2 CR13) x20 cr13 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед