Фланцевий кульовий кран з черв'ячною передачею wcb
Фланцевий кульовий кран з черв'ячною передачею wcb
Номінальний тиск (MPA) | Shell Test | Перевірка водонепроникності |
Мпа | Мпа | |
0,25 | 0,375 | 2.75 |
немає | частина | матеріал |
1 | Боді/Клин | WCB |
2 | Стебло | SS416 (2Cr13) / F304/F316 |
3 | Сидіння | PTFE |
4 | М'яч | SS |
5 | Упаковка | (2 Cr13) X20 Cr13 |
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам