Ansi Carbon Insimbi Y Grainer
I-Ansi Carbon Steel yhlobo hlobo thrainer
Usayizi: DN50 - DN600
Ingcindezi yokungithina: ANSI 150LB, 300LB.
Ukuxhunyaniswa kwe-Flange kusebenza nge-ANSI 150LB / 300LB Flange.
Ingcindezi Yomsebenzi | I-150 lb | I-300 lb |
Ukuhlola Ukucindezela | I-Shell: Izikhathi eziyi-1.5; Isihlalo: Izikhathi eziyi-1,1. | I-Shell: Izikhathi eziyi-1.5; Isihlalo: Izikhathi eziyi-1,1. |
Ukushisa kokushisa | 10 ° C kuya ku-250 ° C | |
Imidiya efanelekayo | Amanzi, uwoyela. |
Cha. | Ingxenye | Into uqobo lwayo |
1 | Umzimba | I-Carbon Steel / Insimbi Engagqwali |
2 | Ikhala lemoto | I-Carbon Steel / Insimbi Engagqwali |
3 | Isihenqo sebhayisikobho | Insimbi engagqwali |
4 | Intongomane | I-Carbon Steel / Insimbi Engagqwali |
Dn mm | L mm | I-150lb | 300lb | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - φ mm | D mm | D1 mm | n - φ mm | |||
50 | 234 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 130.5 |
65 | I-280 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 163 |
80 | 320 | -Mashumi | I-160 | 8-19 | -Mashumi | I-160 | 8-19 | 182 |
100 | I-380 | Ama-220 | Umfana no-180 | 8-19 | Ama-220 | Umfana no-180 | 8-19 | 212 |
125 | 440 | 25 | 210 | 8-19 | 25 | 210 | 8-19 | 260 |
I-150 | I-480 | 285 | I-240 | 8-23 | 285 | I-240 | 8-23 | 297.5 |
-Mashumi | I-600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
25 | 605 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 440 |
300 | I-635 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 508 |
350 | I-787 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | I-570 |
400 | I-890 | I-565 | 515 | 16-28 | I-580 | 525 | 16-31 | 525 |
I-450 | 1000 | 615 | I-565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 585 |
500 | U-1150 | I-670 | 620 | 20-28 | 715 | I-650 | 20-34 | I-650 |
Isikrini:
Ubungako | I-Hole Dia (mm) | Ibanga lomgodi | Hole No. / sq. Ku. |
DN50 - DN125 | 1.5 | 2,5 | I-104 |
I-DN150 - DN250 | 2,5 | 5 | 26 |
Dn300 | I-3.5 | 6 | 23 |
Kungenziwa njengezidingo zamakhasimende.
QAPHELA: Sicela uxhumane nekhathalogi yokudweba nezobuchwepheshe.