I-valve yensimbi ephakeme yegesi engagculi
Ugesi wensimbi engaphezulu kwensimbi yokushisaI-Butterfly Damper Valve
Ingcindezelo: 0.01-2.5 MPA
Usayizi: D100-DN4000
Imidiya: Metallurgy, Chemical, Power njll.
Ingcindezi ekhethekile ye-MPA | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Ukuvivinywa kokuvalwa kweaving | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Ukuhlolwa kwamaheheli | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Ukushisa kokushisa | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Imidiya efanelekayo | Umoya, igesi yamalahle, igesi enothuli | |||
Hlinzeka ngogesi | 380v ac |
Impahla yezingxenye eziphambili | |
Umzimba | insimbi engagqwali |
Okokudoda | insimbi engagqwali |
Isiqu | insimbi engagqwali |
Ukubeka uphawu | insimbi engagqwali |
Sicela wawela ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola umdwebo wezobuchwepheshe.
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi