Electric immaculatam ferro summus temperatus papilionem damper valvae
Electric immaculatam ferro summus temperatuspapilio damper valvae
Umbra: 0.01-2.5 MPA
Size: D100, DN4000
Media: Metallurgy, eget, Power etc.
Norminal pressura MPA | 0,05 | 0,10 | 0.15 | 0,25 |
Signantes test | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Test sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Opus temperatus | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Idoneus | Aeris, Coal Gas, Pulveres Gas | |||
Copia voltage | 380v ac |
Material of Partes | |
Corpus | immaculatam ferro |
Pervideo | immaculatam ferro |
Caule | immaculatam ferro |
Sigillum | immaculatam ferro |
Placere cecidit liberum contactus nos adepto in technica draws.
Scribere nuntium hic mitte nobis