Te hiko kowiri tira kowiri tira pāmahana
Te hiko hiko o te kowiri tirabutterfly damper valve
Te pehanga: 0.01-2.5 MPA
Rahi: D100-DN4000
Media: Metallurgy, matū, mana etc.
MPA te pehi | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
Whakamatau Hiko | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
Whakamatau Sheel | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
Te pāmahana mahi | -20-100oC | -20-200oC | -20-300oC | -20-45oC |
Pāpāho tika | Te hau, te hau hau, te puehu puehu | |||
Taha Taha | 380v AC |
Nga rauemi o nga waahanga matua | |
Tinana | kowiri tira |
Kōpae | kowiri tira |
Tā | kowiri tira |
Pākākā | kowiri tira |
Tena koa hinga kore ki te whakapā atu ki a maatau ki te tiki i te tuhi hangarau.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau