I-ANI Carbon Steel Y Sureiner
I-ANI Carbon Steel y Uhlobo lwe-strainer
Ubungakanani: DN50-DN600
Uxinzelelo oluzenzekelayo: U-Adsi 150lb, 300lb.
Uqhagamshelo lweFlange lusebenza kwi-ANI 150lb / 300lb Fonge.
Uxinzelelo lokusebenza | I-150 lb | I-300 lb |
Uxinzelelo lovavanyo | I-Shell: I-1.5 amaxesha; Isihlalo: 1.1 Amaxesha. | I-Shell: I-1.5 amaxesha; Isihlalo: 1.1 Amaxesha. |
Iqondo lokusebenza | I-10 ° C ukuya kwi-250 ° C | |
Imithombo yeendaba efanelekileyo | Amanzi, ioyile. |
Hayi. | Inxenye | Izixhobo |
1 | Umzimba | I-carbon stiel / intsimbi engenanto |
2 | I-Bonnet | I-carbon stiel / intsimbi engenanto |
3 | Isikrini | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo |
4 | Net | I-carbon stiel / intsimbi engenanto |
Dn mm | L mm | I-150lb | I-300lb | H mm | ||||
D mm | D1 mm | n - φ mm | D mm | D1 mm | n - φ mm | |||
50 | 234 | 165 | 125 | I-4-19 | 165 | 125 | I-4-19 | 130.5 |
65 | 280 | 185 | I-145 | I-4-19 | 185 | I-145 | I-4-19 | 163 |
80 | 320 | 200 | I-160 | I-8-19 | 200 | I-160 | I-8-19 | 182 |
I-100 | I-380 | I-220 | I-180 | I-8-19 | I-220 | I-180 | I-8-19 | 212 |
125 | I-440 | I-250 | I-210 | I-8-19 | I-250 | I-210 | I-8-19 | 260 |
I-150 | 480 | 285 | I-240 | 8-23 | 285 | I-240 | 8-23 | 297.5 |
200 | I-600 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 375 |
I-250 | 605 | 395 | I-350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | I-440 |
I-300 | I-635 | 445 | I-400 | 12-23 | 460 | I-410 | 12-28 | 508 |
I-350 | 787 | 505 | 460 | 16-23 | I-520 | I-470 | 16-28 | I-570 |
I-400 | I-890 | I-565 | I-515 | 16-28 | I-580 | I-525 | 16-31 | I-525 |
I-450 | I-1000 | I-615 | I-565 | 20-28 | I-640 | I-585 | 20-31 | I-585 |
I-500 | I-1150 | I-670 | I-620 | 20-28 | I-715 | I-650 | 20-34 | I-650 |
Isikrini:
Ubungakanani | I-HALE (mm) | Umgama weHole | Hole No. / Sq. Ngaphakathi. |
I-DN50-DN125 | 1.5 | 2.5 | I-104 |
I-DN150 - DN250 | 2.5 | 5 | 26 |
Dn300 | 3.5 | 6 | 23 |
Inokwenziwa njengeemfuno zabathengi.
Qaphela: Nceda unxibelelane nomzobo kunye nekhathalogu yezobuchwephesha.